Deshumidificadores Casatec: Especificaciones
Estos son los deshumidificadores industriales disponibles en Casatec Global, con especificaciones técnicas verificadas:
| Modelo | Capacidad | Potencia | Voltaje | Consumo 8h/día |
|---|---|---|---|---|
| JHK-138L | 138 L/24hrs | 1.68 kW | 220V monofásico | ~13.4 kWh/día |
| RTF-165L | 165 L/24hrs | 2.5 kW | 220V monofásico | ~20 kWh/día |
| RTF-240L | 240 L/24hrs | 4.25 kW | 380V trifásico | ~34 kWh/día |
| RTF-290L | 290 L/24hrs | 4.65 kW | 380V trifásico | ~37.2 kWh/día |
| RTH-385L | 385 L/24hrs | 6.3 kW | 380V trifásico | ~50.4 kWh/día |
| RTH-530L | 530 L/24hrs | 8.4 kW | 380V trifásico | ~67.2 kWh/día |
| RTH-720L | 720 L/24hrs | 12 kW | 380V trifásico | ~96 kWh/día |
Nota importante: Estos números asumen funcionamiento 8 horas diarias en invierno (mayo-agosto en Chile). En épocas más secas, el consumo baja porque el deshumidificador se apaga más frecuentemente cuando la humedad alcanza los niveles óptimos.